Month Right HandedLeft Handed
6/13 92.46 94.76
7/13 91.81 91.34
8/13 90.24 93.36
9/13 89.75 92.99
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 94.69 91.13
MonthRight HandedLeft Handed
5/15 93.07 94.43
6/15 92.08 92.49
9/15 92.28 93.27
10/15 92.50 95.31
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 93.57 94.22
5/16 92.25 95.55
6/16 93.79 95.30
7/16 93.87 96.18
8/16 93.22 93.93
9/16 95.59 95.90
10/16 97.94 96.94
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 93.03 88.10
4/17 90.59 89.04
5/17 90.89 88.15
6/17 92.39 90.49
7/17 91.82 89.87
8/17 91.64 90.19
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 90.83 87.87
4/18 88.55 87.07